Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.5g.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.6g.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.aaa.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.aca.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.academy $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.acct.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.adv.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.ae.org $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.agency $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.am.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.app $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.arq.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.art $ 37.79 $ 75.58 $ 113.37 $ 188.95 $ 377.90
.art.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.asia $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.associates $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.avocat.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.band $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.bar.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.bargains $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.best $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.bet $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.bid $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.bihar.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bike $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.bio $ 203.39 $ 406.78 $ 610.17 $ 1,016.95 $ 2,033.90
.biz $ 50.99 $ 58.46 $ 109.45 $ 211.43 $ 466.38
.biz.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.black $ 176.39 $ 352.78 $ 529.17 $ 881.95 $ 1,763.90
.blog $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.blog.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.business $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.business.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.bz $ 81.89 $ 163.78 $ 245.67 $ 409.45 $ 818.90
.ca $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.ca.in - - - - -
.cafe $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.cam $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.camera $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.camp $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.cash $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.cc $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.center $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.city $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cl $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.cleaning $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.cloud $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.club $ 50.39 $ 56.87 $ 107.26 $ 208.04 $ 459.99
.cn.com $ 110.39 $ 220.78 $ 331.17 $ 551.95 $ 1,103.90
.cn.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.co $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 -
.co.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.co.de $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.co.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.co.nz $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.co.uk $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.co.za $ 23.99 - - - -
.coffee $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.college $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.com.au $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 -
.com.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.com.co $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.com.de $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.com.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.com.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.com.mx $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 -
.com.ru $ 13.49 - - - -
.com.sc $ 302.39 $ 604.78 $ 907.17 $ 1,511.95 $ 3,023.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.cool $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.coop.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.coupons $ 135.59 $ 271.18 $ 406.77 $ 677.95 $ 1,355.90
.courses $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.cpa.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.cs.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.cymru $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.date $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.de $ 22.19 - - - -
.de.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.delhi.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.dentist $ 144.89 $ 289.78 $ 434.67 $ 724.45 $ 1,448.90
.dev $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.digital $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.doctor $ 270.89 $ 541.78 $ 812.67 $ 1,354.45 $ 2,708.90
.dog $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.dr.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.earth $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.ec $ 135.59 $ 271.18 $ 406.77 $ 677.95 $ 1,355.90
.eco $ 201.59 $ 403.18 $ 604.77 $ 1,007.95 $ 2,015.90
.eco.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.education - - - - -
.email $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.energy $ 270.89 $ 541.78 $ 812.67 $ 1,354.45 $ 2,708.90
.eng.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.eng.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.engineer $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.er.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.es $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 -
.eu $ 21.29 $ 42.58 $ 63.87 $ 106.45 $ 212.90
.eu.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.expert $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.express $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.faith $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.family $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.fans $ 207.89 $ 415.78 $ 623.67 $ 1,039.45 $ 2,078.90
.fashion $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.fin.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.firm.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.fit $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.florist - - - - -
.flowers $ 400.19 $ 800.38 $ 1,200.57 $ 2,000.95 $ 4,001.90
.fm $ 368.69 $ 737.38 $ 1,106.07 $ 1,843.45 $ 3,686.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.fun $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.furniture - - - - -
.game $ 1,200.29 $ 2,400.58 $ 3,600.87 $ 6,001.45 $ 12,002.90
.games $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.gb.net $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.gdn $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.gen.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.gives $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.glass $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.gmbh $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.gold $ 264.59 $ 529.18 $ 793.77 $ 1,322.95 $ 2,645.90
.gr.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.green $ 198.59 $ 397.18 $ 595.77 $ 992.95 $ 1,985.90
.group $ 66.29 $ 132.58 $ 198.87 $ 331.45 $ 662.90
.gujarat.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.guru $ 98.69 $ 197.38 $ 296.07 $ 493.45 $ 986.90
.health $ 198.59 $ 397.18 $ 595.77 $ 992.95 $ 1,985.90
.homes $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.hospital $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.how $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.hu.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.icu $ 22.19 $ 44.38 $ 66.57 $ 110.95 $ 221.90
.id $ 69.29 $ 138.58 $ 207.87 $ 346.45 $ 692.90
.in $ 29.09 $ 58.18 $ 87.27 $ 145.45 $ 290.90
.ind.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.ind.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.info $ 64.79 $ 129.58 $ 194.37 $ 323.95 $ 647.90
.info.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.info.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.int.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.io $ 157.49 $ 314.98 $ 472.47 $ 787.45 $ 1,574.90
.io.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.irish $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 $ 440.90
.jetzt $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.jobs $ 387.59 $ 775.18 $ 1,162.77 $ 1,937.95 $ 3,875.90
.jpn.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.jur.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.kitchen $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.kiwi $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.la $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.lat $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.law $ 280.49 $ 560.98 $ 841.47 $ 1,402.45 $ 2,804.90
.law.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 134.09 $ 268.18 $ 402.27 $ 670.45 $ 1,340.90
.life $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.live $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.loan $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.lol $ 94.49 $ 188.98 $ 283.47 $ 472.45 $ 944.90
.lotto $ 5,039.99 $ 10,079.98 $ 15,119.97 $ 25,199.95 $ 50,399.90
.love $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.ltd $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.ltda $ 110.39 $ 220.78 $ 331.17 $ 551.95 $ 1,103.90
.market $ 81.89 $ 163.78 $ 245.67 $ 409.45 $ 818.90
.markets $ 157.49 $ 314.98 $ 472.47 $ 787.45 $ 1,574.90
.me $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.me.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.me.uk $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.med.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.med.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.media $ 37.19 $ 74.38 $ 111.57 $ 185.95 $ 371.90
.men $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.miami $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.mn $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.mobi $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.mortgage $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.mus.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.mx $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 -
.nagoya $ 33.29 $ 66.58 $ 99.87 $ 166.45 $ 332.90
.name $ 26.69 $ 53.38 $ 80.07 $ 133.45 $ 266.90
.net $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.net.au $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 -
.net.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.net.co $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.net.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.net.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.net.nz $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.net.ru $ 13.49 - - - -
.net.sc $ 302.39 $ 604.78 $ 907.17 $ 1,511.95 $ 3,023.90
.network $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.news $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.ngo $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.nl $ 29.99 - - - -
.no.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.nom.co $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 -
.nz $ 38.99 $ 77.98 $ 116.97 $ 194.95 $ 389.90
.one $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.ong $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.online $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.org $ 39.89 $ 79.78 $ 119.67 $ 199.45 $ 398.90
.org.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.org.mx $ 44.09 $ 88.18 $ 132.27 $ 220.45 -
.org.nz $ 56.99 $ 113.98 $ 170.97 $ 284.95 $ 569.90
.org.ru $ 13.49 - - - -
.org.sc $ 302.39 $ 604.78 $ 907.17 $ 1,511.95 $ 3,023.90
.org.uk $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.page $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.pet $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.pg.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.ph $ 122.99 $ 245.98 $ 368.97 $ 614.95 $ 1,229.90
.photography $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.place - - - - -
.plumbing $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.plus $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.poker $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.post.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.pro $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.pro.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.pro.ec $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.pro.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.productions $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.promo $ 55.19 $ 110.38 $ 165.57 $ 275.95 $ 551.90
.pw $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.qc.com $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.racing $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.recht.pro $ 507.29 $ 1,014.58 $ 1,521.87 $ 2,536.45 $ 5,072.90
.rehab $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.reisen $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.rent $ 182.69 $ 365.38 $ 548.07 $ 913.45 $ 1,826.90
.republican $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.review $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.rip $ 53.69 $ 107.38 $ 161.07 $ 268.45 $ 536.90
.ru $ 13.49 - - - -
.ru.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.run $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.sa.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.scot $ 94.49 $ 188.98 $ 283.47 $ 472.45 $ 944.90
.se.com $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.se.net $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.services $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.sex $ 294.59 $ 589.18 $ 883.77 $ 1,472.95 $ 2,945.90
.shoes $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.shop $ 94.49 $ 188.98 $ 283.47 $ 472.45 $ 944.90
.singles - - - - -
.site $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.ski $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.software $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.solar $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.solutions $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.soy $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.srl $ 104.09 $ 208.18 $ 312.27 $ 520.45 $ 1,040.90
.stream $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.studio $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.study $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.sx $ 94.49 $ 188.98 $ 283.47 $ 472.45 $ 944.90
.systems $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.tech $ 141.89 $ 283.78 $ 425.67 $ 709.45 $ 1,418.90
.technology $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.tel $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.tips $ 66.89 $ 133.78 $ 200.67 $ 334.45 $ 668.90
.tools $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.top $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.toys $ 138.59 $ 277.18 $ 415.77 $ 692.95 $ 1,385.90
.trading $ 192.29 $ 384.58 $ 576.87 $ 961.45 $ 1,922.90
.travel $ 314.99 $ 629.98 $ 944.97 $ 1,574.95 $ 3,149.90
.travel.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.tube $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.tv $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.tv.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.uk $ 22.59 $ 45.18 $ 67.77 $ 112.95 $ 225.90
.uk.com $ 97.79 $ 195.58 $ 293.37 $ 488.95 $ 977.90
.uk.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.uk.net $ 173.39 $ 346.78 $ 520.17 $ 866.95 $ 1,733.90
.up.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.us $ 26.99 $ 32.92 $ 59.91 $ 113.89 $ 248.84
.us.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.us.in $ 24.29 $ 48.58 $ 72.87 $ 121.45 $ 242.90
.vet $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.video $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.vin $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.voto $ 198.59 $ 397.18 $ 595.77 $ 992.95 $ 1,985.90
.wales $ 47.39 $ 94.78 $ 142.17 $ 236.95 $ 473.90
.wang $ 28.49 $ 56.98 $ 85.47 $ 142.45 $ 284.90
.wedding $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.wiki.br $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.win $ 80.39 $ 160.78 $ 241.17 $ 401.95 $ 803.90
.works $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90
.world $ 85.19 $ 170.38 $ 255.57 $ 425.95 $ 851.90
.ws $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.xxx $ 294.59 $ 589.18 $ 883.77 $ 1,472.95 $ 2,945.90
.xyz $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.yoga $ 78.89 $ 157.78 $ 236.67 $ 394.45 $ 788.90
.za.com $ 132.29 $ 264.58 $ 396.87 $ 661.45 $ 1,322.90
.zone $ 88.19 $ 176.38 $ 264.57 $ 440.95 $ 881.90

Get a Domain Name